◎适用袋型:枕式袋、插角袋、印边袋。
◎适用膜材:多类复合膜、单层PE膜,膜厚范围:0.04mm~0.15mm。
◎适用包装物料:各类休闲食品、速冻食品、奶粉、宠物食品、咖啡、麦片、砂糖、食盐、膨化食品、大米、药材、茶叶、小五金等。
◎控制:PLC程序控制,配有故障显示及报警功能。
◎制袋:通过制袋器自动制袋,制袋器布置形式为立式,制袋器衣领形式为凹凸点翻边衣领。
◎横封封合: 气缸为横封封合动力,封辊加热形式为连续供热,封合温度衡温控制。,配有夹料停机保护。
◎纵封封合:气缸为纵封封合动力,配有夹封和贴封两种封口形式,封辊加热形式为连续供热,封合温度衡温控制。
◎拉膜:拉膜形式为同步带拉膜,拉膜动力为伺服驱动,采用锥齿传动形式。
◎放膜:采用气胀或机械挂膜轴,配有打码调节、色标跟踪调节;有无膜报警功能、储膜检知等功能。
◎机架:不锈钢或碳钢机架,蓝色透视有机玻璃门,专用电柜,七寸真彩触摸屏,配有开门停机保护功能。
型号 | JW-H3220 | JW-H4230 | JW-H5235 | JW-H6240 | JW-H7245 | JW-H8350 |
适用膜宽 | 140-320mm | 160-420mm | 180-520mm | 180-620mm | 180-720mm | 180-830mm |
制袋尺寸(L*W) | (60-200)*(60-150)mm | (60-300)*(70-200)mm | (60-350)*(80-250)mm | (80-400)*(80-300)mm | (90-450)*(70-350)mm | (60-500)*(80-400)mm |
包装速度 | 15-100bags/min | 15-100bags/min | 15-90bags/min | 15-85bags/min | 0-70bags/min | 5-65bags/min |
工作电源 | 2.9KW/220V/50/60HZ | 4.5KW/220V/50/60HZ | 4.5KW/220V/50/60HZ | 5.1KW/220V/50/60HZ | 5.5KW/220V/50/60HZ | 6.5KW/220V/50/60HZ |
工作气压 | 0.6-0.8Mbra | 0.6-0.8Mbra | 0.6-0.8Mbra | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
总耗气量 | 0.15m3/min | 0.2m3/min | 0.2m3/min | 0.2m3/min | 0.4m3/min | 0.4m3/min |
整机外形尺寸(L*W*H) | 1158*930*1213mm | 1400*1100*1560mm | 1514*1154*1590mm | 1640*1226*1709mm | 1748*1344*1955mm | 1848*1544*2155mm |
机器总重 | 350Kg | 450Kg | 500Kg | 550Kg | 680Kg | 850Kg |
选购装置: | |
◎插角装置 | ◎充氮装置 |
◎连包装置 | ◎振料装置 |
◎打孔装置 | ◎订制封口 |
◎排气/充气装置 | ◎易撕口装置 |
◎PE封合装置 | ◎真空拉膜装置 |
◎除静电装置 | ◎抽真空装置 |
◎横封冷却吹气装置 | ◎薄膜自动纠偏装置 |
◎上接料装置 | ◎下托袋装置 |
可配套计量设备: | |
◎电脑组合秤/线性秤 | ◎量杯计量机 |
◎螺旋计量机 | ◎液体计量泵 |